
Pokladna našeho spolku je zde :
Pokladna za rok 2017: Pokladna 2017
| Pokladna spolku PARTAS od roku 2007 do 2016 | ||||
| číslo řádku | datum | popis změny | změna | nový zůstatek |
| 1 | 15.11.2007 | ověřování | -60.– | -60.– |
| 2 | 5.12.2007 | sponzoring K.Podracký | +5 000.– | 4 940.– |
| 3 | 7.12.2007 | smetáky,hadry,kýble | -201.– | 4 739.– |
| 4 | 7.12.2007 | 3x ubrus papírový | -297.– | 4 442.– |
| 5 | 7.12.2007 | sladké odměny – Mikulášská diskotéka | -1 082.– | 3 360.– |
| 6 | 8.12.2007 | nápoje, kalíšky – Mikulášská diskotéka | -482.– | 2 878.– |
| 7 | 8.12.2007 | čtvrtky, barevné papíry – Mikulášská diskotéka | -40.– | 2 838.– |
| 8 | 8.12.2007 | dar J.Šilhavý | +2 000.– | 4 838.– |
| 9 | 8.12.2007 | platba D.J. Řeháček – Mikulášská diskotéka | -2 000.– | 2 838.– |
| 10 | 8.12.2007 | krepový papír | -36.– | 2 802.– |
| 11 | 8.12.2007 | papírový ubrus | -149.– | 2 653.– |
| 12 | 1.4.2008 | sponzoring K.Podracký | +5 000.– | 7 653.– |
| 14 | 4.4.2008 | výzdoba na maškaření | -463.– | 7 190.– |
| 15 | 11.4.2008 | výzdoba na maškaření | -241.– | 6 949.– |
| 16 | 12.4.2008 | příjem dobrovolné vstupné a tombola – Maškaření | +2 970.– | 9 919.– |
| 17 | 12.4.2008 | platba D.J. Řeháček – Maškaření | -2 500.– | 7 419.– |
| 18 | 3.6.2008 | sálový míč | -600.– | 6 819.– |
| 19 | 3.6.2008 | hokejky 5x unihoc reactor na florball | -3 550.– | 3 269.– |
| 20 | 4.6.2008 | síťky do branky na florball | -468.– | 2 801.– |
| 21 | 27.6.2008 | cement, vápno na Kouzelnou zahradu | -185.– | 2 616.– |
| 22 | 8.11.2008 | sokol, první pomoc | -207.– | 2 409.– |
| 23 | 11.11.2008 | sušenky – Mikulášská diskotéka | -562.– | 1 847.– |
| 24 | 2.12.2008 | bonbóny, pití, čokoláda – Mikulášská diskotéka | -457.– | 1 390.– |
| 25 | 4.12.2008 | výzdoba na Mikulášskou diskotéku | -393.– | 997.– |
| 26 | 6.12.2008 | příspěvky na Kouželnou zahradu | +756.– | 1 753.– |
| 27 | 18.12.2008 | občerstvení | -340.– | 1 413.– |
| 28 | 21.12.2008 | občerstvení | -273.– | 1 140.– |
| 29 | 4.2.2009 | míčky na florbal | -200.– | 940.– |
| 30 | 4.4.2009 | příjem dobrovolné vstupné a tombola – Maškaření | +3 650.– | 4 590.– |
| 31 | 4.4.2009 | platba D.J. Řeháček – Maškaření | -2 000.– | 2 590.– |
| 32 | 4.4.2009 | sušenky, bonbóny – Maškaření | -1 663.– | 927.– |
| 33 | 6.6.2009 | prkna na oplocení části Kouz. Zahrady | -1 474.– | -547.– |
| 34 | 8.6.2009 | impregnace na prkna – Kouzelná zahrada | -149.– | -696.– |
| 35 | 10.6.2009 | petlice – Kouzelná zahrada | -48.– | -744.– |
| 36 | 13.11.2009 | míčky na florball | -196.– | -940.– |
| 37 | 17.11.2009 | sušenky, bonbóny – Mikulášská disk. | -390.– | -1 330.– |
| 38 | 17.11.2009 | sušenky, lízátka – Mikulášská disk. | -3 331.– | -4 661.– |
| 39 | 6.12.2009 | točená limonáda – Mikulášská disk. | -490.– | -5 151.– |
| 40 | 6.12.2009 | příjem z prodeje limonády | +280.– | -4 871.– |
| 41 | 6.12.2009 | platba D.J. Řeháček – Mikulášská diskotéka | -2 500.– | -7 371.– |
| 42 | 6.12.2009 | plastové kelímky na nápoje | -162.– | -7 533.– |
| 43 | 19.12.2009 | víno – odměny (sportovní víkend) | -980.– | -8 513.– |
| 44 | 20.12.2009 | příjem ze startovného (sportovní víkend) | +650.– | -7 863.– |
| 45 | 22.12.2009 | výběr z účtu do pokladny | +20 000.– | 12 137.– |
| 46 | 23.12.2009 | sport. víkend v sokolovně (nájem, energie) | -4 365.– | 7 772.– |
| 47 | 4.3.2010 | 2x tabulky zákaz kouření na kouzelnou zahradu | -98.– | 7 674.– |
| 48 | 30.3.2010 | mop na Kouzelnou zahradu | -96.– | 7 578.– |
| 49 | 30.3.2010 | hřišťová tráva na Kouzelnou zahradu | -262.– | 7 316.– |
| 50 | 8.4.2010 | berevný ubrus 1,2x8m 5ks | -454.– | 6 862.– |
| 51 | 9.4.2010 | papírová výzdoba na Maškaření | -365.– | 6 497.– |
| 52 | 9.4.2010 | lízátka, bonbóny, oplatky | -480.– | 6 017.– |
| 53 | 10.4.2010 | platba D.J. Řeháček – Maškaření | -2 500.– | 3 517.– |
| 54 | 10.4.2010 | dobrovolné vstupné maškaření | +1 715.– | 5 232.– |
| 55 | 10.4.2010 | dobrovolné vstup. Cvičení rod. s dětmi | +440.– | 5 672.– |
| 56 | 4.5.2010 | údržba kouzelné zahrady – správce | -1 000.– | 4 672.– |
| 57 | 1.6.2010 | údržba kouzelné zahrady – správce | -1 000.– | 3 672.– |
| 58 | 1.7.2010 | údržba kouzelné zahrady – správce | -1 000.– | 2 672.– |
| 59 | 1.8.2010 | údržba kouzelné zahrady – správce | -1 000.– | 1 672.– |
| 60 | 1.9.2010 | údržba kouzelné zahrady – správce | -1 000.– | 672.– |
| 61 | 1.10.2010 | údržba kouzelné zahrady – správce | -1 000.– | -328.– |
| 62 | 1.11.2010 | údržba kouzelné zahrady – správce | -1 000.– | -1 328.– |
| 63 | 9.11.2010 | platba nájem sokolovny, maškaření | -1 000.– | -2 328.– |
| 64 | 16.11.2010 | zámek na vrata Kouzelné zahrady | -125.– | -2 453.– |
| 65 | 26.11.2010 | výběr z účtu do pokladny | +15 000.– | 12 547.– |
| 66 | 1.12.2010 | bonbóny,čokoláda,figurky,perník – Mikulášská | -2 260.– | 10 287.– |
| 67 | 3.12.2010 | sáčky a stuhy – Mikulášská | -570.– | 9 717.– |
| 68 | 3.12.2010 | mandarinky – Mikulášská | -240.– | 9 477.– |
| 69 | 3.12.2010 | čok.figurky, bonbóny, karamely, marilky | -1 102.– | 8 375.– |
| 70 | 4.12.2010 | občerstvení | -490.– | 7 885.– |
| 71 | 4.12.2010 | platba D.J. Řeháček – Mikulášská diskotéka | -2 500.– | 5 385.– |
| 72 | 21.12.2010 | platba nájem sokolovny – Mikulášská | -1 000.– | 4 385.– |
| 73 | 11.1.2011 | náhradní čepel na florbalku | -99.– | 4 286.– |
| 74 | 31.1.2011 | členské příspěvky | +1 600.– | 5 886.– |
| 75 | 1.4.2011 | sladké odměny – Maškaření | -1 387.– | 4 499.– |
| 76 | 1.4.2011 | sladké odměny – Maškaření | -161.– | 4 338.– |
| 77 | 2.4.2011 | ubrusy, takulka zákaz kouření | -318.– | 4 020.– |
| 78 | 2.4.2011 | stahovací pásky | -25.– | 3 995.– |
| 79 | 2.4.2011 | kbelíček na pískoviště | -120.– | 3 875.– |
| 80 | 2.4.2011 | drogerie Burda 5220/Eko | -31.– | 3 844.– |
| 81 | 2.4.2011 | platba D.J. Řeháček – Maškaření | -2 500.– | 1 344.– |
| 82 | 2.4.2011 | dobrovolné vstupné maškaření | +1 015.– | 2 359.– |
| 83 | 4.4.2011 | klíče klubovna | -201.– | 2 158.– |
| 84 | 5.4.2011 | pronájem sálu Sokolovna – Maškaření | -1 000.– | 1 158.– |
| 85 | 6.5.2011 | údržba kouzelné zahrady – správce | -1 000.– | 158.– |
| 86 | 11.5.2011 | výběr z účtu do pokladny | +10 000.– | 10 158.– |
| 87 | 16.5.2011 | Písek na pískoviště Kouzelné zahrady | -510.– | 9 648.– |
| 88 | 16.5.2011 | Doprava písku | -594.– | 9 054.– |
| 89 | 1.6.2011 | členský příspěvek | +200.– | 9 254.– |
| 90 | 2.6.2011 | Sladkosti dětský den | -284.– | 8 970.– |
| 91 | 4.6.2011 | Sladkosti dětský den | -103.– | 8 867.– |
| 92 | 4.6.2011 | Drobné ceny do soutěží – dětský den | -753.– | 8 114.– |
| 93 | 5.6.2011 | Mája kytka | -220.– | 7 894.– |
| 94 | 5.6.2011 | údržba kouzelné zahrady – správce 05-08/2011 | -4 000.– | 3 894.– |
| 95 | 5.6.2011 | údržba kouzelné zahrady – správce 9-10/2011 | -2 000.– | 1 894.– |
| 96 | 24.6.2011 | pytle na odpad ze zahrady | -55.– | 1 839.– |
| 97 | 30.6.2011 | korunka pro princeznu | -150.– | 1 689.– |
| 98 | 25.8.2011 | čtvrtky- burda | -42.– | 1 647.– |
| 99 | 10.9.2011 | Harmonikáři – prázdniny zkončily | -800.– | 847.– |
| 100 | 17.9.2011 | materiál malování klubovna | -666.– | 181.– |
| 101 | kamna Pohody | -2 490.– | -2 309.– | |
| 102 | 4.11.2011 | výběr z účtu do pokladny | +10 000.– | 7 691.– |
| 103 | 30.11.2011 | kostým Mikuláš | -400.– | 7 291.– |
| 104 | 30.11.2011 | Vousy – Mikuláš | -400.– | 6 891.– |
| 105 | 1.12.2011 | sušenky – Mikulášská diskotéka | -121.– | 6 770.– |
| 106 | 2.12.2011 | ubrusy | -802.– | 5 968.– |
| 107 | 2.12.2011 | Dárky – Mikulášská diskotéka | -375.– | 5 593.– |
| 108 | 2.12.2011 | Dárky – Mikulášská diskotéka | -1 238.– | 4 355.– |
| 109 | 2.12.2011 | Dárky – Mikulášská diskotéka | -170.– | 4 185.– |
| 110 | 3.12.2011 | platba D.J. Řeháček – Mikulášská diskotéka | -2 500.– | 1 685.– |
| 111 | 3.12.2011 | dobrovolné vstupné mikulášská diskotéka | +823.– | 2 508.– |
| 112 | 18.12.2011 | palivo na vytopení sokolovny – Mikulášská | -1 002.– | 1 506.– |
| 113 | 27.12.2011 | Nájem sálu – Sokolovna | -1 000.– | 506.– |
| 114 | 28.12.2011 | Reklamní práce – foto Míkulášská | -1 500.– | -994.– |
| 115 | 6.1.2012 | výběr z účtu do pokladny | +10 000.– | 9 006.– |
| 116 | 25.1.2012 | členské příspěvky | +1 800.– | 10 806.– |
| 117 | 27.1.2012 | propanbutanová náplň 10kg | -440.– | 10 366.– |
| 118 | 2.2.2012 | hasicí přístroj | -299.– | 10 067.– |
| 119 | 19.3.2012 | zámek na vrata Kouzelné zahrady | -278.– | 9 789.– |
| 120 | 19.3.2012 | travní semeno na Kouzelnou zahradu | -72.– | 9 717.– |
| 121 | 27.3.2012 | Písek na pískoviště Kouzelné zahrady | -260.– | 9 457.– |
| 122 | 29.3.2012 | mop na Kouzelnou zahradu | -96.– | 9 361.– |
| 123 | 31.3.2012 | nafta na vytopení sokolovny – Mškaření | -738.– | 8 623.– |
| 124 | 1.4.2012 | věcné odměny – Maškaření | -180.– | 8 443.– |
| 125 | 1.4.2012 | věcné odměny – Maškaření | -371.– | 8 072.– |
| 126 | 1.4.2012 | platba D.J. Řeháček – Maškaření | -2 500.– | 5 572.– |
| 127 | 1.4.2012 | dobrovolné vstupné – Maškatění | +1 617.– | 7 189.– |
| 128 | 1.4.2012 | údržba kouzelné zahrady – správce 04/2012 | -1 200.– | 5 989.– |
| 129 | 3.4.2012 | pronájem sálu Sokolovna – Maškaření | -1 000.– | 4 989.– |
| 130 | 10.7.2012 | hrábě, lopata | -278.– | 4 711.– |
| 131 | 27.4.2012 | napínáček | -41.– | 4 670.– |
| 132 | 27.4.2012 | pytle na odpad ze zahrady | -150.– | 4 520.– |
| 133 | 12.5.2012 | latex, štětec | -358.– | 4 162.– |
| 134 | 23.5.2012 | klíče | -99.– | 4 063.– |
| 135 | 30.5.2012 | kuře na scénku | -242.– | 3 821.– |
| 136 | 1.6.2012 | Odměny – dětský den | -65.– | 3 756.– |
| 137 | 2.6.2012 | údržba kouzelné zahrady – správce 05,06/2012 | -2 400.– | 1 356.– |
| 138 | 20.6.2012 | klíče | -138.– | 1 218.– |
| 139 | 22.6.2012 | výběr z účtu do pokladny | +10 000.– | 11 218.– |
| 140 | 4.7.2012 | údržba kouzelné zahrady – správce 07,08/2012 | -2 400.– | 8 818.– |
| 141 | 20.8.2012 | výběr z účtu do pokladny | +5 000.– | 13 818.– |
| 142 | 20.8.2012 | Odměny – Prázdniny skončily – p. Hvězda | -1 000.– | 12 818.– |
| 143 | 29.8.2012 | trička s potiskem | -3 900.– | 8 918.– |
| 144 | 1.9.2012 | hudební vystoupení – Prázdniny skončily – All right band | -4 000.– | 4 918.– |
| 145 | 1.9.2012 | kynologické vystoupení – Prázdniny skončily | -600.– | 4 318.– |
| 146 | 1.9.2012 | Občerstvení – Prázdniny skončily | -620.– | 3 698.– |
| 147 | 6.9.2012 | výběr z účtu do pokladny | +5 000.– | 8 698.– |
| 148 | 4.10.2012 | údržba kouzelné zahrady – správce 9/2012 | -1 200.– | 7 498.– |
| 149 | 16.10.2012 | Puzzle | -1 540.– | 5 958.– |
| 150 | 17.10.2012 | údržba kouzelné zahrady – správce 10/2012 | -1 200.– | 4 758.– |
| 151 | 22.11.2012 | Ubrusy | -529.– | 4 229.– |
| 152 | 22.11.2012 | lak na puzzle | -138.– | 4 091.– |
| 153 | 23.11.2012 | výběr z účtu do pokladny | +5 000.– | 9 091.– |
| 154 | 29.11.2012 | odměny mikulášská | -179.– | 8 912.– |
| 155 | 30.11.2012 | mikulášská vytápění sálu | -1 233.– | 7 679.– |
| 156 | 1.12.2012 | Pronájem sálu Sokolovna – Mikulášská | -1 000.– | 6 679.– |
| 157 | 1.12.2012 | platba D.J. Řeháček – Mikulášská diskotéka | -2 500.– | 4 179.– |
| 158 | 1.12.2012 | dobrovolné vstupné – mikulášská diskotéka | +100.– | 4 279.– |
| 159 | 3.12.2012 | půjčovné teplometu – mikulášská | -1 224.– | 3 055.– |
| 160 | 31.1.2013 | členské příspěvky | +1 600.– | 4 655.– |
| 161 | 4.3.2013 | nafta na vytopení sokolovny – Maškaření | -901.– | 3 754.– |
| 162 | 30.3.2013 | náplň propanbutan | -445.– | 3 309.– |
| 163 | 3.4.2013 | ubrusy | -546.– | 2 763.– |
| 164 | 3.4.2013 | bonbóny | -47.– | 2 716.– |
| 165 | 6.4.2013 | platba D.J. Řeháček – Maškaření | -2 500.– | 216.– |
| 166 | 6.4.2013 | dobrovolné vstupné | +956.– | 1 172.– |
| 167 | 6.4.2013 | občerstvení – Maštaření | -750.– | 422.– |
| 168 | 8.4.2013 | půjčovné teplometu – maškaření | -1 233.– | -811.– |
| 169 | 16.4.2013 | Pronájem sálu Sokolovna – Maškaření | -1 000.– | -1 811.– |
| 170 | 23.4.2013 | výběr z účtu do pokladny | +5 000.– | 3 189.– |
| 171 | 29.5.2013 | barvy na kulisy | -595.– | 2 594.– |
| 172 | 30.5.2013 | odměny – Dětský den | -242.– | 2 352.– |
| 173 | 2.6.2013 | údržba kouzelné zahrady – správce 5/2013 | -1 200.– | 1 152.– |
| 174 | 7.6.2013 | kopírování | -55.– | 1 097.– |
| 175 | 8.6.2013 | Vápno – kouzelná zahrada | -277.– | 820.– |
| 176 | 3.7.2013 | údržba kouzelné zahrady – správce 6/2013 | -1 200.– | -380.– |
| 177 | 7.8.2013 | výběr z účtu do pokladny | +5 000.– | 4 620.– |
| 178 | 7.8.2013 | údržba kouzelné zahrady – správce 7/2013 | -1 200.– | 3 420.– |
| 179 | 20.8.2013 | pytle na odpad ze zahrady | -129.– | 3 291.– |
| 180 | 30.8.2013 | Sklo – nástěnka | -407.– | 2 884.– |
| 181 | 4.9.2013 | odměny – Prázdniny skončily – p. Hvězda | -1 024.– | 1 860.– |
| 182 | 4.9.2013 | údržba kouzelné zahrady – správce 8/2013 | -1 200.– | 660.– |
| 183 | 4.9.2013 | Odměna za vedení kroužku | -11 100.– | -10 440.– |
| 184 | 5.9.2013 | výběr z účtu do pokladny | +25 000.– | 14 560.– |
| 185 | 5.9.2013 | Odměny – Prázdniny skončily – sladkosti | -82.– | 14 478.– |
| 186 | 7.9.2013 | Prázdniny skončily – All Right Band | -4 000.– | 10 478.– |
| 187 | 7.9.2013 | Prázdniny skončily – Hauberk – ukázka šermu | -2 000.– | 8 478.– |
| 188 | 18.9.2013 | Luk, šípy | -2 480.– | 5 998.– |
| 189 | 2.10.2013 | údržba kouzelné zahrady – správce 9/2013 | -1 200.– | 4 798.– |
| 190 | 2.10.2013 | členské příspěvky | +400.– | 5 198.– |
| 191 | 4.12.2013 | Odměny – Mikulášská | -1 429.– | 3 769.– |
| 192 | 6.12.2013 | výběr z účtu do pokladny | +5 000.– | 8 769.– |
| 193 | 7.12.2013 | Martin Krulich – moderování, hudba – Mikulášská | -3 025.– | 5 744.– |
| 194 | 7.12.2013 | nafta na vytopení sokolovny – Mikulášská | -712.– | 5 032.– |
| 195 | 7.12.2013 | údržba kouzelné zahrady – správce 10/2013 | -1 200.– | 3 832.– |
| 196 | 7.12.2013 | dobrovolné vstupné – mikulášská diskotéka | +1 626.– | 5 458.– |
| 197 | 7.12.2013 | Občerstvení – Mikulášská | -642.– | 4 816.– |
| 198 | 16.1.2014 | členské příspěvky | +2 400.– | 7 216.– |
| 199 | 18.2.2014 | Pronájem sálu Sokolovna – Mikulášská 2013 | -1 000.– | 6 216.– |
| 200 | 7.3.2014 | Ubrusy | -465.– | 5 751.– |
| 201 | 25.3.2014 | Trubky – oplocení Kouzelné zahrady | -14 981.– | -9 230.– |
| 202 | 28.3.2014 | Difusil – kroužek | -131.– | -9 361.– |
| 203 | 1.4.2014 | Nafta na vytopení sokolovny – Maškaření | -699.– | -10 060.– |
| 204 | 4.4.2014 | výběr z účtu do pokladny | +20 000.– | 9 940.– |
| 205 | 4.4.2014 | Odměny – Maškaření | -309.– | 9 631.– |
| 206 | 4.4.2014 | Šrouby – oplocení Kouzelné zahrady | -165.– | 9 466.– |
| 207 | 5.4.2014 | Martin Krulich – moderování, hudba – Maškaření | -3 025.– | 6 441.– |
| 208 | 5.4.2014 | Focení – Luboš Zdvihal – Maškaření | -500.– | 5 941.– |
| 209 | 5.4.2014 | občerstvení – Maškaření | -562.– | 5 379.– |
| 210 | 5.4.2014 | Dobrovolné vstupné – Maškaření | +1 633.– | 7 012.– |
| 211 | 8.4.2014 | pronájem sálu Sokolovna – Maškaření | -1 000.– | 6 012.– |
| 212 | 1.5.2014 | údržba kouzelné zahrady – správce 4/2014 | -425.– | 5 587.– |
| 213 | 15.5.2014 | Ubrusy | -200.– | 5 387.– |
| 214 | 17.5.2014 | Občerstvení – dětský kroužek | -145.– | 5 242.– |
| 215 | 22.5.2014 | odměny – Dětský den – rolničky | -453.– | 4 789.– |
| 216 | 27.5.2014 | odměny – Dětský den – kroužky na rolničky | -252.– | 4 537.– |
| 217 | 28.5.2014 | odměny – Dětský den | -150.– | 4 387.– |
| 218 | 29.5.2014 | odměny – Dětský den – mašle na rolničky | -23.– | 4 364.– |
| 219 | 30.5.2014 | odměny – Dětský den – mašle na rolničky | -23.– | 4 341.– |
| 220 | 2.6.2014 | odměny – Dětský den | -107.– | 4 234.– |
| 221 | 2.6.2014 | barvy na kulisy | -499.– | 3 735.– |
| 222 | 2.6.2014 | odměny – Dětský den – kroužky na rolničky | -50.– | 3 685.– |
| 223 | 2.6.2014 | odměny – Dětský den – rolničky | -104.– | 3 581.– |
| 224 | 5.6.2014 | údržba kouzelné zahrady – správce 5/2014 | -1 275.– | 2 306.– |
| 225 | 6.6.2014 | Dětský den – odměny | -347.– | 1 959.– |
| 226 | 6.6.2014 | Dětský den – odměny | -533.– | 1 426.– |
| 227 | 6.6.2014 | Kroužek – náplň RON | -74.– | 1 352.– |
| 228 | 6.6.2014 | Odměny – kroužek | -268.– | 1 084.– |
| 229 | 6.6.2014 | Odměny – kroužek | -535.– | 549.– |
| 230 | 7.6.2014 | Toi Toi – dětský den | -1 452.– | -903.– |
| 231 | 11.6.2014 | Focení – Luboš Zdvihal – dětský den | -1 000.– | -1 903.– |
| 232 | 12.6.2014 | výběr z účtu do pokladny | +5 000.– | 3 097.– |
| 233 | 13.6.2014 | Oplocení – Kouzelná zahrada | -190.– | 2 907.– |
| 234 | 14.6.2014 | Odměny – kroužek – knihy | -1 181.– | 1 726.– |
| 235 | 16.6.2014 | Fotografie | -180.– | 1 546.– |
| 236 | 17.6.2014 | Odměny – kroužek – přívěšek | -99.– | 1 447.– |
| 237 | 17.6.2014 | Občerstvení – kroužek | -400.– | 1 047.– |
| 238 | 18.6.2014 | Odměny – kroužek – knihy | -1 281.– | -234.– |
| 239 | 18.6.2014 | Odměny – kroužek – kameny | -388.– | -622.– |
| 240 | 18.6.2014 | Mikroskop – kroužek | -699.– | -1 321.– |
| 241 | 18.6.2014 | Odměny – kroužek – hry | -531.– | -1 852.– |
| 242 | 19.6.2014 | Občerstvení – kroužek | -724.– | -2 576.– |
| 243 | 19.6.2014 | Odměny – kroužek – přívěšek | -174.– | -2 750.– |
| 244 | 20.6.2014 | Toi Toi – kroužek | -1 452.– | -4 202.– |
| 245 | 8.7.2014 | výběr z účtu do pokladny | +16 000.– | 11 798.– |
| 246 | 10.7.2014 | údržba kouzelné zahrady – správce 6/2014 | -1 275.– | 10 523.– |
| 247 | 10.7.2014 | odměna za vedení kroužku – 1. pol. – Jiří Poslušný | -6 120.– | 4 403.– |
| 248 | 10.7.2014 | odměna za vedení kroužku – 1. pol. – Marie Dočekalová | -6 120.– | -1 717.– |
| 249 | 31.7.2014 | Sponzorský dar – PfarmDr. Niedobová | +1 000.– | -717.– |
| 250 | 26.8.2014 | výběr z účtu do pokladny | +10 000.– | 9 283.– |
| 251 | 28.8.2014 | údržba kouzelné zahrady – správce 7/2014 | -1 275.– | 8 008.– |
| 252 | 1.9.2014 | Odměny – Prázdniny skončily | -1 319.– | 6 689.– |
| 253 | 1.9.2014 | Odměny – Prázdniny skončily | -648.– | 6 041.– |
| 254 | 3.9.2014 | výběr z účtu do pokladny | +15 000.– | 21 041.– |
| 255 | 4.9.2014 | Odměny – Prázdniny skončily | -1 033.– | 20 008.– |
| 256 | 6.9.2014 | údržba kouzelné zahrady – správce 8/2014 | -1 275.– | 18 733.– |
| 257 | 6.9.2014 | Prázdniny skončily – All Right Band | -4 000.– | 14 733.– |
| 258 | 6.9.2014 | Prázdniny skončily – vystoupení psů | -1 000.– | 13 733.– |
| 259 | 2.10.2014 | údržba kouzelné zahrady – správce 9/2014 | -1 275.– | 12 458.– |
| 260 | 2.10.2014 | odměna za vedení kroužku – září – Jiří Poslušný | -1 020.– | 11 438.– |
| 261 | 2.10.2014 | odměna za vedení kroužku – září – Marie Dočekalová | -1 020.– | 10 418.– |
| 262 | 6.11.2014 | údržba kouzelné zahrady – správce 10/2014 | -1 275.– | 9 143.– |
| 263 | 6.11.2014 | odměna za vedení kroužku – říjen – Jiří Poslušný | -1 020.– | 8 123.– |
| 264 | 6.11.2014 | odměna za vedení kroužku – říjen – Marie Dočekalová | -1 020.– | 7 103.– |
| 265 | 19.11.2014 | Kužele | -195.– | 6 908.– |
| 266 | 3.12.2014 | Řetez | -195.– | 6 713.– |
| 267 | 5.12.2014 | Nafta na vytopení sokolovny – Mikulášská | -650.– | 6 063.– |
| 268 | 6.12.2014 | Martin Krulich – moderování, hudba – Mikulášská | -3 025.– | 3 038.– |
| 269 | 6.12.2014 | Dobrovolné vstupné – Mikulášská | +1 635.– | 4 673.– |
| 270 | 6.12.2014 | občerstvení | -700.– | 3 973.– |
| 271 | 14.12.2014 | Pronájem sálu Sokolovna – Mikulášská | -1 000.– | 2 973.– |
| 272 | 19.2.2015 | členské příspěvky | +800.– | 3 773.– |
| 273 | 26.3.2015 | členské příspěvky | +1 000.– | 4 773.– |
| 274 | 30.3.2015 | členské příspěvky | +200.– | 4 973.– |
| 275 | 8.4.2015 | Vápno – kouzelná zahrada | -130.– | 4 843.– |
| 276 | 9.4.2015 | výběr z účtu do pokladny | +10 000.– | 14 843.– |
| 277 | 10.4.2015 | Ubrusy | -930.– | 13 913.– |
| 278 | 11.4.2015 | Nafta na vytopení sokolovny – Maškaření | -598.– | 13 315.– |
| 279 | 11.4.2015 | Bagrování dopadových ploch – Kouzelná zahrad | -4 000.– | 9 315.– |
| 280 | 12.4.2015 | dobrovolné vstupné – Maškatění | +808.– | 10 123.– |
| 281 | 12.4.2015 | Martin Krulich – moderování, hudba – Mikulášská | -3 000.– | 7 123.– |
| 282 | 13.4.2015 | Nájem sálu – Sokolovna | -1 000.– | 6 123.– |
| 283 | 14.4.2015 | travní semeno na Kouzelnou zahradu | -190.– | 5 933.– |
| 284 | 16.4.2015 | Geotextilie na dopadové plochy KZ | -2 201.– | 3 732.– |
| 285 | 21.4.2015 | výběr z účtu do pokladny | +10 000.– | 13 732.– |
| 286 | 24.4.2015 | Kamenivo – dopadové plochy KZ | -5 184.– | 8 548.– |
| 287 | 25.4.2015 | doprava kameniva Urban | -3 812.– | 4 736.– |
| 288 | 25.4.2015 | pytle na odpad ze zahrady | -100.– | 4 636.– |
| 289 | 25.4.2015 | hračky na pískoviště KZ | -152.– | 4 484.– |
| 290 | 5.5.2015 | finanční dar mini ZOO | -1 000.– | 3 484.– |
| 291 | 13.5.2015 | odměny – Dětský den | -287.– | 3 197.– |
| 292 | 16.5.2015 | odměny – Dětský den | -39.– | 3 158.– |
| 293 | 21.5.2015 | odměny – Dětský den | -603.– | 2 555.– |
| 294 | 21.5.2015 | odměny – Dětský den | -270.– | 2 285.– |
| 295 | 29.5.2015 | výběr z účtu do pokladny | +5 000.– | 7 285.– |
| 296 | 2.6.2015 | Balónky – dětský den | -1 983.– | 5 302.– |
| 297 | 2.6.2015 | údržba kouzelné zahrady – správce 04/2015 | -250.– | 5 052.– |
| 298 | 2.6.2015 | údržba kouzelné zahrady – správce 05/2015 | -1 500.– | 3 552.– |
| 299 | 4.6.2015 | odměny – Dětský den | -156.– | 3 396.– |
| 300 | 6.6.2015 | Toi Toi – dětský den | -1 210.– | 2 186.– |
| 301 | 6.6.2015 | videonahrávka dětský den | -500.– | 1 686.– |
| 302 | 10.6.2015 | dětský den – ozvučení akce | -500.– | 1 186.– |
| 303 | 19.6.2015 | elastická náplast WURTH | -349.– | 837.– |
| 304 | 24.6.2015 | Odměny – Prázdniny skončily | -330.– | 507.– |
| 305 | 1.7.2015 | Odměny – Prázdniny skončily | -620.– | -113.– |
| 306 | 15.7.2015 | Sada dětská atletika | -3 855.– | -3 968.– |
| 307 | 15.7.2015 | údržba kouzelné zahrady – správce 06/2015 | -1 500.– | -5 468.– |
| 308 | 16.7.2015 | výběr z účtu do pokladny | +10 000.– | 4 532.– |
| 309 | 4.8.2015 | vrácení členského příspěvku Karel Procházka | -200.– | 4 332.– |
| 310 | 6.8.2015 | Branky | -598.– | 3 734.– |
| 311 | 7.8.2015 | údržba kouzelné zahrady – správce 07/2015 | -1 500.– | 2 234.– |
| 312 | 17.8.2015 | Odměny – Prázdniny skončily | -100.– | 2 134.– |
| 313 | 25.8.2015 | Odměny – Prázdniny skončily | -1 000.– | 1 134.– |
| 314 | 26.8.2015 | Odměny – Prázdniny skončily | -480.– | 654.– |
| 315 | 28.8.2015 | Stužky – Prázdniny skončily | -79.– | 575.– |
| 316 | 1.9.2015 | Prázdniny skončily – prostěradla na soutěž | -270.– | 305.– |
| 317 | 2.9.2015 | výběr z účtu do pokladny | +10 000.– | 10 305.– |
| 318 | 2.9.2015 | Hraniční páska | -197.– | 10 108.– |
| 319 | 2.9.2015 | Odměny – Prázdniny skončily | -190.– | 9 918.– |
| 320 | 2.9.2015 | Mašle – Prázdniny skončily | -70.– | 9 848.– |
| 321 | 5.9.2015 | Prázdniny skončily – ozvučení akce | -500.– | 9 348.– |
| 322 | 6.9.2015 | údržba kouzelné zahrady – správce 08/2015 | -1 500.– | 7 848.– |
| 323 | 9.9.2015 | Fotky – Prázdniny skončily | -77.– | 7 771.– |
| 324 | 21.9.2015 | pytle na odpad ze zahrady | -129.– | 7 642.– |
